庫(kù)倫旗巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),公司主要產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(合成纖維吊裝帶、柔性吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護(hù)。銷售電話:0311-66697169 歡迎您前來(lái)選購(gòu)。
庫(kù)倫旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
庫(kù)倫旗巨力鋼絲繩哪里有賣
庫(kù)倫旗巨力鋼絲繩廠家直銷
庫(kù)倫旗巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
類 別:6VX19 6VX37 類
繩結(jié)構(gòu):6VX34+FC 6VX37+FC 6VX43+FC
用 途:立井提升、高爐卷?yè)P(yáng)、露天斜坡卷?yè)P(yáng)、挖掘機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
鋼絲繩公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(mpa) | ||||
1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||
鋼絲繩最小破斷力(kn) | ||||||
天然纖維芯鋼絲繩 | 合成纖維芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | |
28 | 318 | 311 | 471 | 500 | 528 | 553 |
30 | 364 | 357 | 541 | 573 | 606 | 635 |
32 | 415 | 407 | 616 | 652 | 689 | 723 |
34 | 468 | 459 | 695 | 737 | 778 | 816 |
36 | 525 | 515 | 779 | 826 | 872 | 914 |
38 | 585 | 573 | 868 | 920 | 972 | 1020 |
40 | 648 | 635 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 |
42 | 714 | 700 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 |
44 | 784 | 769 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 |
46 | 857 | 840 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 |
48 | 933 | 915 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 |
50 | 1010 | 993 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 |
52 | 1100 | 1070 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 |
54 | 1180 | 1160 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 |
56 | 1270 | 1240 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 |
58 | 1360 | 1340 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力1×1.177。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1293">script>