科爾沁右翼前旗巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),公司主要產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(合成纖維吊裝帶、柔性吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護(hù)。銷(xiāo)售電話:0311-66697169 歡迎您前來(lái)選購(gòu)。
科爾沁右翼前旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
科爾沁右翼前旗巨力鋼絲繩哪里有賣(mài)
科爾沁右翼前旗巨力鋼絲繩廠家直銷(xiāo)
科爾沁右翼前旗巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
類(lèi) 別:6X19(b) 類(lèi)
繩結(jié)構(gòu):6x19+FC 6x19+IWS 6x19+IWR
用 途:各種起重、提升和牽引設(shè)備( 不推薦)
產(chǎn)品參數(shù)
鋼絲繩 公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa) | |||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||
鋼絲繩最小破斷力(kN) | |||||||||||
天然纖維芯 鋼絲繩 | 合成纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | |
9 | 28.4 | 27.9 | 32.4 | 39 | 42.2 | 41.6 | 44.9 | 44 | 47.6 | 46.5 | 50.3 |
10 | 35.1 | 34.4 | 40 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.4 | 58.8 | 57.4 | 62.1 |
11 | 42.5 | 41.6 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 |
12 | 50.5 | 50 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 |
13 | 59.3 | 58.1 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97 | 105 |
14 | 68.8 | 67.4 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 |
16 | 89.9 | 88.1 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 |
18 | 114 | 111 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 |
20 | 140 | 138 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 |
22 | 170 | 166 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 |
24 | 202 | 198 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 |
26 | 237 | 233 | 270 | 326 | 352 | 346 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 |
28 | 275 | 270 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 |
30 | 316 | 310 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 |
32 | 359 | 352 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 557 | 602 | 588 | 636 |
34 | 406 | 398 | 462 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 |
36 | 455 | 446 | 518 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 |
38 | 507 | 497 | 578 | 696 | 753 | 740 | 801 | 785 | 849 | 829 | 896 |
40 | 562 | 550 | 640 | 771 | 834 | 820 | 887 | 869 | 940 | 919 | 993 |
42 | 619 | 607 | 706 | 850 | 919 | 904 | 978 | 959 | 1040 | 1010 | 1100 |
44 | 680 | 666 | 774 | 933 | 1010 | 993 | 1070 | 1050 | 1140 | 1110 | 1200 |
46 | 743 | 728 | 846 | 1020 | 1100 | 1080 | 1170 | 1150 | 1240 | 1210 | 1310 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力×1.226(纖維芯)或1.321(鋼芯)。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1270">script>