鑲黃旗巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),公司主要的產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(柔性吊裝帶、合成纖維吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護(hù)。銷售電話:0311-66697169
產(chǎn)品覆蓋機(jī)械制造、鋼鐵冶煉、石油鐵路、海洋運(yùn)輸、橋梁場(chǎng)館等領(lǐng)域,深受廣大客戶的歡迎,歡迎您前來選購。
鑲黃旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
鑲黃旗巨力鋼絲繩哪里有賣
鑲黃旗巨力鋼絲繩廠家直銷
鑲黃旗巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
類 別:8X37(b) 類
繩結(jié)構(gòu):8X37
用 途:大型吊裝起重、船舶、海上設(shè)施和打撈等
產(chǎn)品參數(shù)
鋼絲繩 公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa) | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
鋼絲繩最小破斷力(kn) | ||||||||||||
纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | |
60 | 1280 | 1510 | 1480 | 1750 | 1570 | 1860 | 1660 | 1980 | 1760 | 2090 | 1840 | 2190 |
62 | 1370 | 1610 | 1580 | 1870 | 1680 | 1990 | 1780 | 2110 | 1880 | 2230 | 1970 | 2340 |
64 | 1460 | 1720 | 1680 | 1990 | 1790 | 2120 | 1890 | 2250 | 2000 | 2370 | 2100 | 2490 |
66 | 1550 | 1830 | 1780 | 2120 | 1900 | 2260 | 2010 | 2390 | 2130 | 2530 | 2230 | 2650 |
68 | 1650 | 1940 | 1890 | 2250 | 2020 | 2390 | 2140 | 2540 | 2260 | 2680 | 2370 | 2810 |
70 | 1740 | 2060 | 2010 | 2380 | 2140 | 2540 | 2260 | 2690 | 2390 | 2840 | 2510 | 2980 |
72 | 1850 | 2180 | 2120 | 2520 | 2260 | 2680 | 2390 | 2840 | 2530 | 3010 | 2650 | 3150 |
74 | 1950 | 2300 | 2240 | 2670 | 2390 | 2830 | 2530 | 3000 | 2670 | 3170 | 2800 | 3330 |
76 | 2060 | 2430 | 2370 | 2810 | 2520 | 2990 | 2670 | 3170 | 2820 | 3350 | 2950 | 3510 |
78 | 2170 | 2560 | 2490 | 2960 | 2650 | 3150 | 2810 | 3340 | 2970 | 3530 | 3110 | 3700 |
80 | 2280 | 2690 | 2620 | 3110 | 2790 | 3310 | 2960 | 3510 | 3120 | 3710 | 3270 | 3890 |
82 | 2390 | 2820 | 2760 | 3270 | 2930 | 3480 | 3110 | 3690 | 3280 | 3900 | 3440 | 4090 |
84 | 2510 | 2960 | 2890 | 3430 | 3080 | 3650 | 3260 | 3870 | 3440 | 4090 | 3610 | 4290 |
86 | 2630 | 3110 | 3030 | 3600 | 3220 | 3830 | 3420 | 4060 | 3610 | 4290 | 3780 | 4490 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力×1.300(纖維芯)或1.448(鋼芯)。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1283">script>