土默特左旗巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),公司主要的產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(柔性吊裝帶、合成纖維吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護(hù)。電話:0311-66697169
產(chǎn)品覆蓋機(jī)械制造、鋼鐵冶煉、石油鐵路、海洋運(yùn)輸、橋梁場(chǎng)館等領(lǐng)域,深受廣大客戶的歡迎,歡迎您前來(lái)選購(gòu)。
土默特左旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
土默特左旗巨力鋼絲繩哪里有賣
土默特左旗巨力鋼絲繩廠家直銷
土默特左旗巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
采用我公司自主研發(fā)的臥式、立式鋼纜插編專業(yè)設(shè)備,經(jīng)特殊工藝插編而成,加工范圍:Φ100mm~Φ500mm。
兩端環(huán)眼部位經(jīng)特殊處理,延長(zhǎng)其使用壽命。
吊點(diǎn)部位最小彎曲半徑不得小于 1.5d。
表中鋼纜插編吊索子繩采用 a 類、ab 類、鋼芯、鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度 1770MPa 系列鋼絲繩制作,根據(jù)使用場(chǎng)合不同鋼絲繩表面狀態(tài)可為鍍鋅有油、鍍鋅無(wú)油和光面三種。
采用更高抗拉強(qiáng)度等級(jí)的子繩制作時(shí),鋼纜插編吊索直徑可作相應(yīng)減小。
產(chǎn)品參數(shù)
公稱直徑 (mm) | 外層繩直徑 (mm) | 芯繩直徑 (mm) | 鋼纜破斷載荷 (kN) | 近似重量 (kg/m) | 套長(zhǎng) X 套寬 (mm) |
100 | 32 | 36 | 3985 | 33 | 2000X1000 |
116 | 36 | 44 | 5202 | 43 | 2320X1160 |
128 | 40 | 48 | 6376 | 53 | 2560X1280 |
140 | 44 | 52 | 7670 | 64 | 2800X1400 |
152 | 48 | 56 | 9084 | 75 | 3040X1520 |
164 | 52 | 60 | 10618 | 88 | 3280X1640 |
176 | 56 | 64 | 12272 | 102 | 3520X1760 |
188 | 60 | 68 | 14046 | 117 | 3760X1880 |
203 | 64 | 75 | 16091 | 134 | 4060X2030 |
207 | 66 | 75 | 16927 | 141 | 4140X2070 |
216 | 68 | 80 | 18191 | 152 | 4320X2160 |
220 | 70 | 80 | 19078 | 159 | 4400X2200 |
222 | 71 | 80 | 19076 | 162 | 4440X2220 |
235 | 75 | 85 | 21330 | 181 | 4700X2350 |
260 | 82 | 96 | 25806 | 229 | 5200X2600 |
266 | 84 | 98 | 27030 | 242 | 5320X2660 |
272 | 86 | 100 | 28305 | 252 | 5440X2720 |
278 | 88 | 102 | 29588 | 264 | 5560X2780 |
286 | 90 | 106 | 31144 | 277 | 5720X2860 |
292 | 92 | 108 | 32487 | 290 | 5840X2920 |
298 | 94 | 110 | 33889 | 301 | 5960X2980 |
304 | 96 | 112 | 35292 | 315 | 6080X3040 |
310 | 98 | 114 | 36754 | 328 | 6200X3100 |
316 | 100 | 116 | 38216 | 341 | 6320X3160 |
322 | 102 | 118 | 39738 | 354 | 6440X3220 |
328 | 104 | 120 | 41259 | 368 | 6560X3280 |
334 | 106 | 122 | 42840 | 383 | 6680X3340 |
340 | 108 | 124 | 44421 | 397 | 6800X3400 |
348 | 110 | 128 | 46291 | 413 | 6960X3480 |
354 | 112 | 130 | 47923 | 428 | 7080X3540 |
360 | 114 | 132 | 49691 | 443 | 7200X3600 |
366 | 116 | 134 | 51374 | 458 | 7320X3660 |
372 | 118 | 136 | 53108 | 473 | 7440X3720 |
378 | 120 | 138 | 54927 | 489 | 7560X3780 |
386 | 122 | 142 | 56967 | 508 | 7720X3860 |
394 | 124 | 146 | 59177 | 527 | 7880X3940 |
400 | 126 | 148 | 60962 | 544 | 8000X4000 |
406 | 128 | 150 | 62730 | 561 | 8120X4060 |
412 | 130 | 152 | 64515 | 578 | 8240X4120 |
418 | 132 | 154 | 66895 | 596 | 8360X4180 |
424 | 134 | 156 | 68765 | 613 | 8480X4240 |
432 | 136 | 160 | 69870 | 636 | 8640X4320 |
438 | 138 | 162 | 72165 | 654 | 8760X4380 |
444 | 140 | 164 | 74035 | 673 | 8880X4440 |
450 | 142 | 166 | 75905 | 691 | 9000X4500 |
456 | 144 | 168 | 78200 | 711 | 9120X4560 |
462 | 146 | 170 | 80580 | 731 | 9240X4620 |
468 | 148 | 172 | 82450 | 751 | 9360X4680 |
474 | 150 | 174 | 84830 | 770 | 9480X4740 |
480 | 152 | 176 | 86700 | 794 | 9600X4800 |
488 | 154 | 180 | 89420 | 814 | 9760X4880 |
500 | 156 | 182 | 91800 | 836 | 10000X5000 |
備注:1、表中鋼纜破斷載荷是鋼纜的最小破斷載荷。
由于插編方式的折損,鋼纜插編吊索的破斷載荷是鋼纜破斷載荷的75%。
2、鋼纜插編吊索所用子繩不同,其破斷載荷不同,可根據(jù)客戶需求的鋼絲繩結(jié)構(gòu)來(lái)計(jì)算吊索的破斷載荷。