西崗區(qū)巨力吊裝帶批發(fā)價(jià)供應(yīng),某吊裝車租賃在我公司訂購(gòu)的吊裝帶投入使用,后反饋消息說(shuō),使用方便,效率高效,對(duì)被吊物體在移動(dòng)過(guò)程中的損傷減小,并且吊裝帶成本低、安全性高,經(jīng)常檢查保養(yǎng)使用壽命增長(zhǎng),后與我公司簽訂長(zhǎng)期合同。這個(gè)成功案例說(shuō)明吊裝帶對(duì)各行各業(yè)的影響與發(fā)展起到好的作用。歡迎有需求的企業(yè)和個(gè)人前來(lái)選購(gòu),訂購(gòu)電話:0311-66697169
西崗區(qū)巨力吊裝帶現(xiàn)貨供應(yīng)
西崗區(qū)巨力吊裝帶哪里有賣
西崗區(qū)巨力吊裝帶廠家直銷
西崗區(qū)巨力吊裝帶價(jià)格是多少
ZL 2006 2 0019175.8
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | 最小長(zhǎng)度L(m) |
R01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 |
R01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 |
R01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 |
R01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 |
R01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 |
R01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 |
R01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 |
R01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 |
R01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 |
R01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 |
R01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 |
R01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 |
R01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 |
R01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 |
R01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 |
R01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 |
R01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 |
R01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 |
R01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 |
R01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 |
R01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 |
R01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 |
R01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 |
R01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 |
R01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 |
R01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 |
R01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 |
注:1. 安全系數(shù) 6:1、7:1 和 8:1 均可制作。 可根據(jù)客戶需求制作成熒光型和光檢型。
2. 吊裝帶的外形尺寸及重量?jī)H供參考,如使用中對(duì)此有嚴(yán)格要求請(qǐng)與供應(yīng)商聯(lián)系。